スーパーU-CARディーラー ナカジマ



ナカジマで車を探す

HOME


最新入庫車情報:ナカジマ自動車が取り扱っているクルマをこちらのページから検索することができます。

用語説明 : オプションアイコン

27件中 1~10件を表示しています。


表示件数を選択してください。

 次へ →


  画像
価格
 
メーカー/車名・グレード 年式
 
走行距離
 
車検 オプション 取扱店
89.0万円 日 産/クリッパーV 660 DX H22年06月 1,412Km H24年6月 所沢 店
139.0万円 日 産/ティーダ 5D 1.5M ワンセグ H22年01月 6,038Km H25年1月 大宮 店
118.0万円 スズキ/ワゴンR スティングレイ 660 X H21年05月 6,136Km H24年5月 所沢 店
209.0万円 ホンダ/CR-V 2.4 X 4WD ■純正HDDナビ■ H18年11月 8,138Km H23年11月 所沢 店
89.0万円 ホンダ/ライフ 660 C HDDナビワンセグETC H20年09月 8,299Km H23年9月 越谷 店
119.0万円 トヨタ/ラウム 1.5標準 ◆メモリーナビ・ワンセグTV◆ H20年05月 8,958Km H23年5月 春日部 店
125.0万円 ダイハツ/アトレーW 660 カスタムターボR HDDナビワンセグTV H20年04月 10,589Km H23年4月 越谷 店
109.0万円 ホンダ/CR-V 2.0 パフォーマ IL-Dパッケージ 4WD H14年 11,100Km H23年3月 所沢 店
109.0万円 日 産/ブルーバード・シルフィ 20G H18年03月 16,034Km 大宮 店
189.0万円 VW/VW ニュービートル 2.0 H18年06月 16,485Km H23年6月 所沢 店
                 

ページの先頭へもどる


会社案内



Copyright © Nakajima Auto Club CO.,LTD All rights reserved.